<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoProductos.NET &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://infoproductos.net/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infoproductos.net</link>
	<description>Aprende a crear y vender TUS propios PRODUCTOS Digitales!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 03:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LibreOffice, es la Suite de Oficina libre derivada de OpenOffice.org.</title>
		<link>http://infoproductos.net/2011/01/libreoffice-es-la-suite-de-oficina-libre-derivada-de-openoffice-org/</link>
		<comments>http://infoproductos.net/2011/01/libreoffice-es-la-suite-de-oficina-libre-derivada-de-openoffice-org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 03:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[TIPs y TRUCOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoproductos.net/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Su origen se ha dado tras la separación del proyecto original de OpenOffice, por no compartir ideas, y en especial porque detrás de OpenOffice, se encuentra la empresa super poderosa ORACLE -desarrolladora de base de datos-, que el año pasado compró finalmente a SUN, desarrolladora del lenguaje Java y de OpenOffice; junto a una gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoproductos.net/2011/01/libreoffice-es-la-suite-de-oficina-libre-derivada-de-openoffice-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFZilla gratis hasta el 5 de Febrero!</title>
		<link>http://infoproductos.net/2011/01/pdfzilla-gratis-hasta-el-5-de-febrero/</link>
		<comments>http://infoproductos.net/2011/01/pdfzilla-gratis-hasta-el-5-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[TIPs y TRUCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoproductos.net/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[PDFZilla es una completa aplicación de Edición de documentos en formato PDF. Habitualmente esta aplicación tiene un coste de 29.95$, pero la empresa responsable de su desarrollo ha puesto en marcha una promoción por la que están regalándolo hasta el 5 de Febrero. Entre otras características podrán realizar tareas de conversión de PDF a Word, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoproductos.net/2011/01/pdfzilla-gratis-hasta-el-5-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GVOConference, Salas Virtuales Económicas para 50 personas, en español!</title>
		<link>http://infoproductos.net/2010/10/gvoconference-salas-virtuales-economicas-para-50-personas-en-espanol/</link>
		<comments>http://infoproductos.net/2010/10/gvoconference-salas-virtuales-economicas-para-50-personas-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[IDEAS de NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[infoproductos.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoproductos.net/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Hemos estado participando de las videoconferencias en las salas correspondientes al equipo en español de la compañía GVO, con el producto de GVOConference, que son en 1er lugar una poderosa herramienta para todo emprendedor &#8211; las salas de videoconferencias-, y en 2do. lugar, una gran oportunidad de negocios para recomendarlas y ganar con ello.- Aquí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoproductos.net/2010/10/gvoconference-salas-virtuales-economicas-para-50-personas-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress en números (infografía en inglés)</title>
		<link>http://infoproductos.net/2010/09/wordpress-en-numeros-infografia-en-ingles/</link>
		<comments>http://infoproductos.net/2010/09/wordpress-en-numeros-infografia-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoproductos.net/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Para nosotros el CMS WordPress, es uno de los mejores, y de hecho, lo usamos en prácticamente casi todos los sitios webs que desarrollamos. Hoy  les traigo una imagen -ya que la imagen vale más que 1000 palabras- en dónde se muestra en números los hitos alcanzados hasta la fecha. Cabe recordar que aquí se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoproductos.net/2010/09/wordpress-en-numeros-infografia-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar el Posicionamiento Natural de tu Blog WordPress</title>
		<link>http://infoproductos.net/2010/01/mejorar-el-posicionamiento-natural-de-tu-blog-wordpress/</link>
		<comments>http://infoproductos.net/2010/01/mejorar-el-posicionamiento-natural-de-tu-blog-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoproductos.net/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Es una técnica super sencilla, pero que no todo el mundo la configura correctamente, ya que la instalación del sistema de blogs en el CMS WordPress, no lo prevee por defecto. Por defecto, WordPress asigna un número cómo identificador en su base de datos a cada elemento; por ejemplo a los post y páginas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoproductos.net/2010/01/mejorar-el-posicionamiento-natural-de-tu-blog-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

